相位差薄膜/偏光片保护膜 OXIS™-PMMA相位差薄膜/偏光片保护膜
OXIS™-PMMA材料为丙烯酸树脂(PMMA:聚甲基丙烯酸甲酯),具有优异的光学特性的薄膜。作为液晶显示屏偏光板不可缺少的PVA保护膜,大仓工业有各种种类相位差、保护专用的薄膜。
特征
・优异的光学特性
・优异的耐久特性
・提供顾客要求的易接层
・硬层等的各种表面处理
产品构成
用途举例
采用举例
物性表
|
项目 |
单位 |
UV吸收剂 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 有 | |||||||||
| 型号 | – | OXIS™-FZ | OXIS™-ZU(40µm) | OXIS™-ZU(30µm) | ||||||
| 厚度 | µm | 40 | 40 | 31 | ||||||
| Re (面内相位差) | nm | 1.4 | 1.4 | 1.2 | ||||||
| Rth (厚度方向相位差) | nm | -1.9 | -1.3 | -1.1 | ||||||
| 雾度 | % | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| 全光线透过率 | % | 93.0 | 93.0 | 93.1 | ||||||
| UV透过率(380nm) | % | – | 8.0 | 13.5 | ||||||
硬层系列型号(举例)
| 项目 | 单位 | OKR-40-CHC (40μm、PMMA) |
OKR-30-CHC (30μm、PMMA) |
|---|---|---|---|
| 基材 | – | OXIS™‐FZ.ZU | OXIS™‐FZ.ZU |
| 总厚度 | μm | 48 | 38 |
| 全光线透过率 | % | 91.6 | 91.7 |
| 雾度 | % | 0.3 | 0.6※ |
| 耐磨性(负荷250g)) | 本 | 0 | 0 |
| 铅笔硬度(负荷500g) | – | 2~3H | 2H |
| 附着力 | – | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 水接触角 | ゚ | 92 | 92 |
| UV透过率(380nm) | % | 9.0以下 | 15.0以下 |
※ 背面易接层的雾度
备注)上述数据为大仓测定的代表值,并非保证值。
该产品咨询窗口
大仓工业株式会社 新规材料事业部 企划管理 Team 电话: +81-877-56-1107 营业时间: 9:00-17:00 (周一至周五)




