(単位:円)




標準報酬

報酬月額
(以上)〜(未満)

保険料月額
(調整保険料を含む)

月額

日額

被保険者
49/1000

事業主
49/1000

合計
98/1000

58,000 1,930 〜63,000 2,842 2,842 5,684
68,000 2,270 63,000〜73,000 3,332 3,332 6,664
78,000 2,600 73,000〜83,000 3,822 3,822 7,644
88,000 2,930 83,000〜93,000 4,312 4,312 8,624
98,000 3,270 93,000〜101,000 4,802 4,802 9,604
104,000 3,470 101,000〜107,000 5,094 5,094 10,192
110,000 3,670 107,000〜114,000 5,390 5,390 10,780
118,000 3,930 114,000〜122,000 5,782 5,782 11,564
126,000 4,200 122,000〜130,000 6,174 6,174 12,348
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 6,566 6,566 13,132
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 6,958 6,958 13,916
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 7,350 7,350 14,700
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 7,840 7,840 15,680
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 8,330 8,330 16,660
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 8,820 8,820 17,640
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 9,310 9,310 18,620
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 9,800 9,800 19,600
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 10,780 10,780 21,560
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 11,760 11,760 23,520
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 12,740 12,740 25,480
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 13,720 13,720 27,440
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 14,700 14,700 29,400
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 15,680 15,680 31,360
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 16,660 16,660 33,320
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 17,640 17,640 35,280
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 18,620 18,620 37,240
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 20,090 20,090 40,180
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 21,560 21,560 43,120
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 23,030 23,030 46,060
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 24,500 24,500 49,000
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 25,970 25,970 51,940
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 27,440 27,440 54,880
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 28,910 28,910 57,820
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 30,380 30,380 60,760
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 31,850 31,850 63,700
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 33,200 33,200 66,400
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 34,790 34,790 69,580
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 36,750 36,750 73,500
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 38,710 38,710 77,420
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 40,670 40,670 81,340
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 43,120 43,120 86,240
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 45,570 45,570 91,140
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 48,020 48,020 96,040
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 50,470 50,470 100,940
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 53,410 53,410 106,820
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 56,350 56,350 112,700
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜1,235,000 59,290 59,290 118,580
48 1,270,000 42,330 1,235,000〜1,295,000 62,230 62,230 124,460
49 1,330,000 44,330 1,295,000〜1,355,000 65,170 65,170 130,340
50 1,390,000 46,330

1,355,000〜       

68,110 68,110 136,220
40歳以上65歳未満の被保険者は、平成12年4月分より一般保険料と介護保険料が徴収されています。
当組合では特定被保険者の介護保険料の徴収を行っていません。
育児休暇中の保険料は申請により、事業主負担分・本人負担分とも免除されます。