お問い合わせ 電話お問い合わせ 英語 中国語  
シルクロントップ > 基本物性

基本物性

項目 硬度 破断強度 破断伸び モジュラス
100% 300%
グレード JIS Mpa % Mpa Mpa
ES85 85A 70.4 600 5.8 13.2
ET85 85A 63.3 620 5.8 13.9
NES85 85A 71.2 620 7.2 15.7
NCS90CLJW 90A 102.6 510 8.8 28.5
HM120 85A 40.0 1000 5.3 8.7
HV85 85A 39.0 720 6.0 11.5
NY97 97A 84.5 400 13.2 42.2
SDS96 96A 82.1 390 12.7 35.3
SNY58 58D 77.8 370 17.2 48.7
前のページに戻る